一、参数:
☆ 贴标精度: ±1mm (不含产品、标签误差);  | 
☆ 贴标速度: 40—120瓶/分钟(与产品、标签尺寸有关);圆瓶:30-45瓶/分钟  | 
☆ 适用产品尺寸:长度:20mm~400mm 宽度:30mm~160mm 高度:60mm~300mm 针对圆瓶: φ30mm~120mm  | 
☆ 适用标签尺寸:长度:20mm~300mm 宽度(底纸宽度):20mm~120mm  | 
☆ 整机尺寸: 长×宽×高:3000mm×1450mm×1600mm  | 
☆ 适用电源: 220V/50HZ;  | 
☆ 整机重量: 约330Kg。  | 
二、标准配置明细(以下为标准机型配置,可根据客户情况另行选配)
主要机构配置  | 主要电气配置  | ||||
机构名称  | 数量  | 主要使用材料  | 电气名称  | 数量  | 型号规格  | 
贴标头  | 2套  | 铝合金、不锈钢、亚克力  | 测标电眼  | 2套  | 德国西克  | 
调整座  | 2套  | 铝合金、黄铜、不锈钢  | PLC  | 1套  | 松下  | 
调整机构  | 6套  | 铝合金、不锈钢  | 触摸屏  | 1套  | 昆仑通态7寸  | 
触摸屏  | 1套  | 铝合金、不锈钢  | 输送电机  | 1套  | 川铭变频电机  | 
覆标机构  | 2套  | 铝合金、毛刷、海绵  | 输送电机变频器  | 1套  | 德力西变频器  | 
导向机构  | 1套  | 不锈钢、橡胶、亚克力  | 测物电眼  | 2套  | 松下神视-嘉准套装  | 
压顶机构  | 1套  | 铝合金、不锈钢  | 牵引电机  | 2套  | 雷赛步进电机  | 
电 箱  | 1套  | 铝合金、不锈钢  | 牵引电机驱动器  | 2套  | 雷赛驱动器  | 
开关电源  | 1套  | 明纬  | 圆瓶覆标电机  | 1套  | 雷赛步进电机  | 
圆瓶覆标机构  | 1套  | 铝合金、不锈钢、包胶辊  | 圆瓶定位气缸  | 1套  | CPC润佳  | 
输送机构  | 1套  | 铝合金、不锈钢  | 导正电机  | 2套  | 雷赛步进电机  | 
下一条:高速立式小圆瓶贴标机